| Prinzenpaar Hermann I. und Wilhelmine-Miz I. (Buchholz) mit Gefolge | Das Bild hat beschriftete Bereiche.
Bereiche nicht anzeigen |
| Bild von 1960 | Foto: Karl Balensiefen | Zur Verfügung gestellt von Mia Bellinghausen |
1 | Kurt Wirtz |
2 | Toni Jonen |
3 | Willi Pütz |
4 | Willi Weber |
5 | Josef Neuhöfer |
6 | Wilhelmine-Miz I. (Buchholz) |
7 | Karl-Heinz Dahs |
8 | Hermann I. (Buchholz) |
9 | Franz Bellinghausen |
10 | Helmut Reuter |
11 | Josef Zimmermann |
12 | 12 |
13 | Heinz Lex |
14 | Peter Krey sen. |
15 | Heinrich Lohmar |
|
|
|
|
Raum: Karneval Vitrine: Narrenzunft Oberpleis |
Dieses Bild wurde 2553 Mal angesehen |
Datensatz 4000 wurde zuletzt bearbeitet von ze am 26.06.2011 um 17:01 Uhr |
Information / Anmerkung zum Bild verschicken |