Raum: Mein Steckenpferd (456 Bilder) |
Oberpleis im Wandel der Zeit | ||
Wo der Pleisbach rauscht am Waldessaum | ||
Bild aus dem Jahr 2024 (Gedicht) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 119 Aufrufe, zuletzt am 19.12.2024 um 17:12 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Gewerbe - Datensatz 18814 | |
Zum Erntedankfest 2024 - Mit einer bunten Kürbisvielfalt beginnt der Herbst auch im "Oberpleiser Hügelland" | ||
Bild aus dem Jahr 2024 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 90 Aufrufe, zuletzt am 15.11.2024 um 11:35 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Presseberichte 3 (ab 2001) - Datensatz 15380 | |
Zwei Kreuze ... (Gedicht von Bernd Gast) | ||
Zwei Kreuze stehn am Wegesrand | ||
Bild aus dem Jahr 2024 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 46 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 21:24 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Wegekreuze Wegekreuze - Datensatz 18001 | |
Ölberg-Ansicht ... | ||
Ölberg-Ansicht, Mitte Mai:
| ||
Bild aus dem Jahr 2024 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 16 Aufrufe, zuletzt am 11.12.2024 um 22:32 Uhr Raum: Mein Steckenpferd - Datensatz 18011 | |
Der Himmel spricht ... | ||
Der Himmel spricht zu den 7-Gebirglern:
| ||
Bild aus dem Jahr 2024 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 24 Aufrufe, zuletzt am 23.11.2024 um 00:33 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Schöne Aussicht - Datensatz 18012 | |
„Vom Düvelsasch": Sonntag, 7.7.2024, 17:30 Uhr - Blick aus dem Teufelsaschbachtal zu Ölberg | ||
Vum Düvelsaasch de Ölberg sehn, | ||
Bild aus dem Jahr 2024 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 22 Aufrufe, zuletzt am 26.11.2024 um 10:47 Uhr Raum: Schöne Aussicht Mein Steckenpferd Mundart - Datensatz 18109 | |
„Himmel über Oberpleis“: Montag, 8.7.2024, 7:25 Uhr - Blick vom Sonnenhügel auf Oberpleis | ||
Himmel über Oberpleis | ||
Bild aus dem Jahr 2024 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 18 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2024 um 14:28 Uhr Raum: Schöne Aussicht Mein Steckenpferd - Datensatz 18110 | |
Das Lied der Uthweiler Feuerwehr | ||
Bild aus dem Jahr 2023 (Liedblatt) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 68 Aufrufe, zuletzt am 11.12.2024 um 22:33 Uhr Raum: Lieder unserer Region Vereine Mein Steckenpferd Galerie: Festschrift 25 Jahre Löschgruppe Uthweiler - Datensatz 15853 | |
Die Totenwache - Eine Betrachtung früherer Handhabungen | ||
Starb jemand, wurde er in zeremoniellem, würdevollem Ritus begleitet. | ||
Bild aus dem Jahr 2023 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 52 Aufrufe, zuletzt am 18.11.2024 um 20:45 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Katholische Kirche - Datensatz 16261 | |
Das alte Oberpleiser Unterdorf | ||
Gemälde von Bernd Pickel | ||
Bild aus dem Jahr 2022 (Repro; Gemälde undatiert) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 88 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 15:03 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Straßen - Datensatz 15520 | |
Ruttscheider Fachwerk am Fuße des Ölbergs | ||
Gemälde von Bernd Pickel | ||
Bild aus dem Jahr 2022 (Repro; Gemälde undatiert) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 59 Aufrufe, zuletzt am 15.11.2024 um 14:23 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Aus den Dörfern ringsum - Datensatz 15553 | |
Winterscheid(t) - eine historische und genealogische Zusammenfassung von Paul Winterscheidt | ||
| ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 116 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 12:09 Uhr Raum: Mein Steckenpferd - Datensatz 14384 | |
Si tacuisses ... (Pleeslimerick) | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 73 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 11:54 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Mein Steckenpferd Galerie: Limericks aus dem Pleiser Ländchen - Datensatz 14516 | |
DIe Hornissenschwebfliege bei der Futtersuche | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 54 Aufrufe, zuletzt am 28.11.2024 um 20:02 Uhr Raum: Flora und Fauna im Oberpleiser Hügelland Mein Steckenpferd - Datensatz 16235 | |
Goldfliege im Garten von Helmut Heintges | ||
Als Lebensraum bevorzugt die Goldfliege menschliche Siedlungsgebiete. Beobachten kann man die schillernde Fliege häufig auf faulenden Feststoffen (Fleisch- und Pflanzenreste), Exkrementen, aber auch auf Blüten, wo sie Nektar saugt. Flugzeit der Goldfliege ist von Juni bis ... | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 66 Aufrufe, zuletzt am 28.11.2024 um 19:53 Uhr Raum: Flora und Fauna im Oberpleiser Hügelland Mein Steckenpferd - Datensatz 16236 | |
Der Rotmilan beim Beutefang im Oberpleiser Hügelland | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 60 Aufrufe, zuletzt am 28.11.2024 um 19:52 Uhr Raum: Flora und Fauna im Oberpleiser Hügelland Mein Steckenpferd - Datensatz 16239 | |
Ehrenamtliches Engagement in Krisenzeiten | ||
Auf dem Ehrenamtstag drehte sich in der Aula des Schulzentrums Oberpleis alles um das unentgeltliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und die Unterstützung durch Politik und Verwaltung< ... | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 142 Aufrufe, zuletzt am 17.12.2024 um 13:04 Uhr Raum: Presseberichte 3 (ab 2001) Mein Steckenpferd - Datensatz 16638 | |
Oberpleiserin bringt mehr Farbe in den Alltag | ||
OBERPLEIS. Farbenpost und Familienrallye: Die Oberpleiser Heilpädagogin Sonja Krebs entwickelt kreative Ideen in der Corona-Pandemie. Der Corona-Alltag ist für viele Menschen „Grau in Grau“ - trostlos, eintönig, bedrückend. Wie gut, da ... | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 73 Aufrufe, zuletzt am 09.11.2024 um 08:14 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Presseberichte 3 (ab 2001) - Datensatz 13315 | |
Kennen und mögen Sie Limericks? | ||
Ja? Dann wollen wir Sie hier damit erfreuen, und zwar mit solchen aus unserer Region: mit Pleeslimericks, hier und da auch mit Limericks aus unserer Nachbarschaft. Sollten Sie aber dieser faszinierenden Kunstform des verbalen Nonsen ... | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 865 Aufrufe, zuletzt am 21.12.2024 um 19:46 Uhr Raum: Zu guter Letzt Mein Steckenpferd Galerie: Limericks aus dem Pleiser Ländchen - Datensatz 13483 | |
Walter Bernstein: Selbstportrait mit Ehefrau Bärbel (Ölgemälde) | ||
Walter Bernstein geb. 11.12.1908 in Altenburg/Thüringen Der Künstler zog mit seiner Familie nach dem Krieg nach K& ... | ||
Bild aus dem Jahr 2020 (Repro) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 135 Aufrufe, zuletzt am 09.11.2024 um 09:24 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Kulturelles Galerie: Walter Bernstein (Maler) - Datensatz 11555 | |
Kriegserinnerungen, Berghausen | ||
Wir beide, der Krieg und ich, wurden im Frühjahr 1939 aus der Taufe gehoben. Während der Krieg niemals Verstand aufbringt, wuchs meiner von Tag zu Tag und Mitte des Jahres 1944 setzte dann auch meine kindliche Erinnerung ein. | ||
Bild aus dem Jahr 2020 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 160 Aufrufe, zuletzt am 20.12.2024 um 16:22 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Kriegszeiten Mein Steckenpferd - Datensatz 16050 | |
"Bio-Feuerwerk" zum Jahreswechsel 2019-20 - ganz ohne Feinstaub | ||
Wir wünschen allen Museumsbesuchern und Ihren Familien einen guten Rutsch und eine glückliche Zeit im neuen Jahr 2020. | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 157 Aufrufe, zuletzt am 18.11.2024 um 09:05 Uhr Raum: Mein Steckenpferd - Datensatz 10349 | |
Paul Winterscheidt (Mundart) | ||
Deheem wutt Platt jerädd! Zu Hause wurde Dialekt gesprochen, zumindest in der Zeit bis etwa 1940. Danach hieß es: "Sprich ordentlich", also Hochdeutsch, denn anders käme man in der Schule, im Beruf und im ... | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 84 Aufrufe, zuletzt am 07.12.2024 um 03:53 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Mundart - Datensatz 15968 | |
Das Herz-Häuschen | ||
Eines der kleinsten, zum Wohnbereich zählenden Gebäudeteile ist das "Herzhäuschen". Es misst etwa einen Quadratmeter in der Grundfläche und ist circa zwei Meter hoch und hat die markante meist nur von innen mit einem Riegel verschließb ... | ||
Bild aus dem Jahr 2018 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 341 Aufrufe, zuletzt am 21.12.2024 um 12:45 Uhr Raum: Mein Steckenpferd - Datensatz 7637 | |
Geschichte(n) per Mausklick | ||
"Königswinter verfügt über vier virtuelle Museen. Gemeinsam bilden sie das „Gedächtnis der Region“- eine Fundgrube für spannende Informationen über gestern und heute." | ||
Bild aus dem Jahr 2018 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 703 Aufrufe, zuletzt am 20.12.2024 um 11:58 Uhr Raum: Presseberichte 3 (ab 2001) Werbekreis Oberpleis Gedächtnis der Region Königswinter Mein Steckenpferd Galerie: Werbekreis Oberpleis - Datensatz 8641 | |
Haselnussblüte in der Oberpleiser Bergregion | ||
Alle kennen wir die Haselnuss, aber wer kennt schon die Blüte? | ||
Bild aus dem Jahr 2018 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 211 Aufrufe, zuletzt am 28.11.2024 um 19:52 Uhr Raum: Flora und Fauna im Oberpleiser Hügelland Mein Steckenpferd - Datensatz 8819 | |
Dieser Kleiber hat seinen Lebensraum im Garten unseres Fotografen, Helmut Heintges, gefunden | ||
Bild aus dem Jahr 2018 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 298 Aufrufe, zuletzt am 14.12.2024 um 22:58 Uhr Raum: Flora und Fauna im Oberpleiser Hügelland Mein Steckenpferd Galerie: Vögel vor unserem Haus - Datensatz 8838 | |
Gewitter über Bergkausen | ||
Wie wir in den 1940-er Jahren ein Gewitter erlebten. Eine Jungenderinnerung von Paul Winterscheidt. Ein Gewitter kündigt sich immer vorher an. Mal ist es die Luft, die sich allmählic ... | ||
Bild aus dem Jahr 2018 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 306 Aufrufe, zuletzt am 20.12.2024 um 16:32 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Mein Steckenpferd - Datensatz 8899 | |
Kreuzigungsgruppe am Eingang zum Friedhof in Königswinter-Oberpleis | ||
Totenzettel im Wandel Totenzettel gegen das Vergessen und als Bitte um ein Gebet für das Seelenheil des Verstorbenen sind seit Ende des 17. Jahrhunderts nachgewie ... | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Text) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 464 Aufrufe, zuletzt am 17.12.2024 um 08:55 Uhr Raum: Dokumente Mein Steckenpferd Galerie: Paul Winterscheidt (Ahnenforschung) - Datensatz 8351 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (2) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 119 Aufrufe, zuletzt am 19.11.2024 um 23:24 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8539 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (3) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 114 Aufrufe, zuletzt am 22.11.2024 um 19:05 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8540 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (5) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 105 Aufrufe, zuletzt am 22.11.2024 um 15:10 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8542 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (4) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 115 Aufrufe, zuletzt am 21.11.2024 um 21:18 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8541 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (6) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 114 Aufrufe, zuletzt am 19.11.2024 um 04:18 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8543 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (1) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 100 Aufrufe, zuletzt am 19.11.2024 um 00:20 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8538 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (7) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 103 Aufrufe, zuletzt am 19.11.2024 um 04:07 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8544 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (9) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 102 Aufrufe, zuletzt am 18.11.2024 um 14:45 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8546 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (10) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 133 Aufrufe, zuletzt am 18.11.2024 um 12:16 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8547 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (11) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 93 Aufrufe, zuletzt am 18.11.2024 um 03:47 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8548 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (12) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 106 Aufrufe, zuletzt am 17.11.2024 um 22:38 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8549 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (13) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 107 Aufrufe, zuletzt am 17.11.2024 um 00:29 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8550 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (14) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 340 Aufrufe, zuletzt am 19.12.2024 um 22:59 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8551 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (15) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 86 Aufrufe, zuletzt am 18.11.2024 um 01:48 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8552 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (16) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 97 Aufrufe, zuletzt am 21.12.2024 um 19:48 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8553 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (17) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 108 Aufrufe, zuletzt am 15.11.2024 um 22:04 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8554 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (18) | ||
(s. Link unten: Peter Räcker) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 186 Aufrufe, zuletzt am 18.12.2024 um 14:14 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8555 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (19) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 435 Aufrufe, zuletzt am 21.12.2024 um 19:29 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8556 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (20) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 94 Aufrufe, zuletzt am 01.12.2024 um 12:47 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8557 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (21) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 117 Aufrufe, zuletzt am 20.11.2024 um 21:13 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8558 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (22) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 177 Aufrufe, zuletzt am 19.11.2024 um 21:48 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8559 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (23) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 114 Aufrufe, zuletzt am 19.11.2024 um 18:52 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8560 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (24) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 95 Aufrufe, zuletzt am 20.11.2024 um 12:04 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8561 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (25) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 115 Aufrufe, zuletzt am 21.12.2024 um 14:47 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8562 | |
Peter-Räcker-Ausstellung 2017 (26) | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 88 Aufrufe, zuletzt am 19.11.2024 um 12:18 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8563 | |
Peter Räcker stellt erneut aus | ||
Im Propst-Gerhard-Saal zeigte Peter Räcker seine jüngsten Werke. | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (9.11.) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 135 Aufrufe, zuletzt am 15.12.2024 um 06:14 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 8594 | |
Lebensmittel mobil | ||
Nach 1945: Ein Kurzentwicklungsbericht zu Handel und Gewerbe in Berghausen. | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 1061 Aufrufe, zuletzt am 20.12.2024 um 16:37 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Gewerbe Mein Steckenpferd - Datensatz 8349 | |
Hoffnung | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 379 Aufrufe, zuletzt am 22.12.2024 um 06:12 Uhr Raum: Evangelische Kirche Katholische Kirche Mein Steckenpferd - Datensatz 8229 | |
Die Königslibelle am Lützbach in Oberpleis | ||
"Die Große Königslibelle ist häufig anzutreffen, vor allem in der Nähe von stehenden Gewässern. Auf ihren Jagdflügen kann sie sich allerdings auch sehr weit vom Wasser entfernen. Die männlichen Tiere bilden Reviere und ver ... | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 214 Aufrufe, zuletzt am 15.12.2024 um 21:36 Uhr Raum: Flora und Fauna im Oberpleiser Hügelland Mein Steckenpferd - Datensatz 8564 | |
Diese Federmotte hatte ihre Heimat in Oberpleis | ||
"Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 13 bis 30 Millimetern. Sie haben einen langen und schlanken Körper. Ihre Flügel sind sehr schmal. Die Vorderflügel sind sechs- bis zwölfmal länger als breit. Sie sind bei manchen Arten ... | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 206 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 03:57 Uhr Raum: Flora und Fauna im Oberpleiser Hügelland Mein Steckenpferd - Datensatz 8565 | |
Der Riesenbovis (mit Hut) hatte seine Heimat in Oberpleis/Herresbach | ||
"Der Riesenbovist wird im Durchmesser etwa 10–50 cm groß, ist rundlich und ohne Stiel. Die Haut ist glatt und lederartig. Die Farbe ist jung weißlich, dann grüngelblich und alt durch die Sporen olivbraun oder rotbraun bis dunkelbraun." | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 291 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 04:23 Uhr Raum: Flora und Fauna im Oberpleiser Hügelland Mein Steckenpferd - Datensatz 8566 | |
Der Gelbspanner, fotografiert im Hügelland von Oberpleis | ||
"Die Art ist aufgrund ihrer hellgelben Vorderflügel, die von rotbraunen Flecken an der Vorderkante gesäumt sind, unverwechselbar. Auf den Vorderflügeln befindet sich zudem jeweils ein weißer Fleck mit braunem Rand. Die Hinterflügel sind nah ... | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 207 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 05:07 Uhr Raum: Flora und Fauna im Oberpleiser Hügelland Mein Steckenpferd - Datensatz 8567 | |
Kleiner Feuerfalter | ||
"Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 22 bis 27 Millimetern. Im Gegensatz zu den meisten anderen Bläulingen sind beide Geschlechter gleich gefärbt. Ihre Vorderflügeloberseiten sind orangerot gefärbt und haben einen breiten, dunkelb ... | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 242 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 07:30 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Flora und Fauna im Oberpleiser Hügelland - Datensatz 8571 | |
Feuerwanzen in einem Biotop am Lützbach in Oberpleis | ||
"Die Gemeine Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus) ist eine Art aus der Familie der Feuerwanzen (Pyrrhocoridae). Die durch ihre Färbung sehr auffallende Art wird meist einfach Feuerwanze genannt, sie wird im Volksmund aber auch als Schuster- oder Feuerkäfer bezeichnet, als ... | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 468 Aufrufe, zuletzt am 19.12.2024 um 23:20 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Flora und Fauna im Oberpleiser Hügelland - Datensatz 8572 | |
Kurzschwänziger Bleuling am Lützbach in Oberpleis | ||
"Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 25 bis 35 Millimetern. Der Kurzschwänzige Bläuling ist der zweitkleinste Bläuling in Mitteleuropa. Charakteristisch für die Art sind je ein kurzes Schwänzchen an den Hinterflü ... | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 365 Aufrufe, zuletzt am 17.12.2024 um 02:26 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Flora und Fauna im Oberpleiser Hügelland - Datensatz 8574 | |
Schwanzmeisen (Aegithalus caudatus) in Oberpleis/Herresbach | ||
Die Schwanzmeise hat ihren Lebensraum in Gärten und Parks sowie in Laub- und Mischwäldern. | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 256 Aufrufe, zuletzt am 20.12.2024 um 01:42 Uhr Raum: Flora und Fauna im Oberpleiser Hügelland Mein Steckenpferd Galerie: Vögel vor unserem Haus - Datensatz 8822 | |
Der Kernbeißer im Garten der Familie Heintges, Oberpleis/Herresbach | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 205 Aufrufe, zuletzt am 19.12.2024 um 23:33 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Flora und Fauna im Oberpleiser Hügelland Galerie: Vögel vor unserem Haus - Datensatz 8894 | |
Trio | ||
Ihr Vater fotografierte dieses von Elisabeth Heinen kunstvoll gefertigte "Puppen-Kleeblatt". | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (Repro) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 105 Aufrufe, zuletzt am 20.11.2024 um 03:50 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Liesel Heinen (Stickerei, Puppen) - Datensatz 7349 | |
Gemälde von Peter Räcker (19) | ||
Öl gespachtelt auf Hartfaserplatte, 100 cm x 80 cm | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (Gemälde) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 94 Aufrufe, zuletzt am 08.11.2024 um 14:20 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 7668 | |
Gemälde von Peter Räcker (20) | ||
Öl gespachtelt auf Hartfaserplatte, 80 cm x 59 cm | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (Gemälde) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 89 Aufrufe, zuletzt am 26.10.2024 um 22:16 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 7669 | |
Gemälde von Peter Räcker (21) | ||
Öl gespachtelt auf Hartfaserplatte, 80 cm x 60 cm | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (Gemälde) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 125 Aufrufe, zuletzt am 19.11.2024 um 05:59 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 7670 | |
Gemälde von Peter Räcker (22) | ||
Öl gespachtelt auf Hartfaserplatte, 39 cm x 25 cm | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (Gemälde) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 119 Aufrufe, zuletzt am 07.07.2024 um 17:00 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Peter Räcker (moderne Malerei) - Datensatz 7671 | |
Engel mit Triangel: von Elisabeth (Liesel) Heinen in Handarbeit angefertigter Wandbehang mit verschiedenen Stickmustern | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 161 Aufrufe, zuletzt am 09.11.2024 um 05:21 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Liesel Heinen (Stickerei, Puppen) - Datensatz 7166 | |
Handgefertigte Puppe von Elisabeth (Liesel) Heinen (4) | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 145 Aufrufe, zuletzt am 23.09.2024 um 06:10 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Liesel Heinen (Stickerei, Puppen) - Datensatz 7173 | |
Handgefertigte Puppe von Elisabeth (Liesel) Heinen (2) | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 131 Aufrufe, zuletzt am 29.08.2024 um 08:58 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Liesel Heinen (Stickerei, Puppen) - Datensatz 7345 | |
Ansicht der Pfarrkirche St. Pankratius Oberpleis | ||
Aquarell von Walburga Jonas. | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 420 Aufrufe, zuletzt am 21.12.2024 um 12:29 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Katholische Kirche Galerie: Walburga Jonas (Aquarelle) - Datensatz 6916 | |
Elternhaus in Königswinter-Freckwinkel | ||
Aquarell von Walburga Jonas, die dort heute noch wohnt. Als Vorlage diente eine Fotografie von Karl Balensiefen aus den 1950er Jahren. | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (Foto) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 630 Aufrufe, zuletzt am 20.12.2024 um 11:41 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Aus den Dörfern ringsum Mein Steckenpferd Galerie: Walburga Jonas (Aquarelle) - Datensatz 6917 | |
Bunte Blumen | ||
