Vitrine: Katholisches Kirchenblatt (10 Bilder) |
Hier geht es zu den Filmen, Schrift- oder Tondokumenten in dieser Vitrine |
Renovierung des Retabels | ||
Auf Veranlassung des Provinzialkonservators der Rheinprovinz Herrn Graff Wolff Metternich und mit Erlaubnis der Erzbischöflichen Behörde faßte im Juli d. J. der Kirchenvorstand den Beschluß, das Steinbild der „Anbetung der hl. 3 König ... | ||
Bild aus dem Jahr 1937 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 40 Aufrufe, zuletzt am 03.12.2024 um 21:40 Uhr Raum: Presseberichte 1 (bis 1989) Katholische Kirche - Datensatz 15587 | |
Fräulein Scharrenbroich feiert ihr Silbernes Dienstjubiläum | ||
Am 1. Juli sind 25 Jahre verflossen, seitdem Frl. Katharina Scharrenbroich als Lehrerin tätig ist. Ihre Ausbildung erhielt sie am Lehrerinnen-Seminar in Jülich, wo sie 1912 auch die Lehrerinnen-Prüfung ablegte. Am 1. Juli 1912 trat sie zum ersten mal in ö ... | ||
Bild aus dem Jahr 1937 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 41 Aufrufe, zuletzt am 22.11.2024 um 14:40 Uhr Raum: Presseberichte 1 (bis 1989) Schulen - Datensatz 15588 | |
Aus der Geschichte der Pfarrei Oberpleis - Die Schule in Thomasberg. | ||
Die hiesige Schule wurde am 1. Mai 1865 in einem Saal, den die Gemeinde von dem Gastwirt Theodor Raths zum Preise von 60 Mk. gemietet hat, eröffnet. | ||
Bild aus dem Jahr 1936 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 123 Aufrufe, zuletzt am 15.12.2024 um 19:21 Uhr Raum: Presseberichte 1 (bis 1989) Schulen - Datensatz 15592 | |
Aus der Geschichte der Pfarre - Die Schule in Sandscheid | ||
Mitten im Walde liegt die Schule von Sandscheid; eine richtige Waldschule. Da in diesem Schulbezirk die Ortschaften weiter zerstreut liegen und nicht ein in sich geschlossenes Ganze wie der Thomasberger Schulbezirk ist, so hat man hier die Schule nicht in eine Ortschaft gebaut, sondern ganz ... | ||
Bild aus dem Jahr 1936 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 163 Aufrufe, zuletzt am 20.12.2024 um 11:29 Uhr Raum: Presseberichte 1 (bis 1989) Ortsgeschichte Schulen - Datensatz 15593 | |
Aus der Geschichte unserer Pfarre - Kirche und Schule in Oberpleis | ||
Um die Geschichte der Schule in unserer Pfarre verstehen zu können, muß man einen Blick hineintun in die Entwicklung der Schule überhaupt. Die kath. Kirche, hat seit ihrer Gründung überall das Schulwesen als einen wesentlichen Teil ihrer Organis ... | ||
Bild aus dem Jahr 1936 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 224 Aufrufe, zuletzt am 18.12.2024 um 15:14 Uhr Raum: Presseberichte 1 (bis 1989) Schulen - Datensatz 15597 | |
Adelsgeschlechter in unserer Pfarre - „von Bellinghausen" | ||
Auszug aus der Geschichte der Pfarre | ||
Bild aus dem Jahr 1935 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 172 Aufrufe, zuletzt am 21.12.2024 um 11:08 Uhr Raum: Presseberichte 1 (bis 1989) Ortsgeschichte - Datensatz 15589 | |
Aus der Geschichte der Pfarre Oberpleis | ||
Von Zeit zu Zeit sollen fortan im Kirchenblatt Mitteilungen aus der Geschichte der Pfarre Oberpleis erfolgen. Jedoch nicht in geschichtlicher Reihenfolge. Es sind vielmehr Mosaikstücke, die von überall her zusammengesucht und im Kirchenblatt gesammelt ... | ||
Bild aus dem Jahr 1935 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 131 Aufrufe, zuletzt am 17.12.2024 um 08:43 Uhr Raum: Presseberichte 1 (bis 1989) Ortsgeschichte - Datensatz 15590 | |
Kapläne an Sankt Pankratius Oberpleis | ||
1. Franz Heinrich Stephan Vorenl. Geboren zu Köln am 18. Dez. 1847, empfing die hl. Priesterweihe am 24. Aug. 1872, wurde am 3. Dez. 1872 nach Oberpleis berufen, wirkte gleichzeitig mit Kaplan von Dannewitz und nach Pfarrer Hertels Tode (1881) | ||
Bild aus dem Jahr 1935 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 551 Aufrufe, zuletzt am 21.12.2024 um 18:17 Uhr Raum: Presseberichte 1 (bis 1989) Katholische Kirche - Datensatz 15595 | |
Dienstordnung für die Küster und Küster-Organisten in der Erzdiözese Köln vom 1. April 1928 | ||
| ||
Bild aus dem Jahr 1928 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 120 Aufrufe, zuletzt am 11.12.2024 um 21:36 Uhr Raum: Presseberichte 1 (bis 1989) Katholische Kirche - Datensatz 15596 | |
Hier beginnen die Filme, Schrift- oder Tondokumenten. Zuvor befinden sich nur Bilder. | ||
Einwohner im Kirchspiel Oberpleis im Jahre 1936 | ||
Nach einer Veröffentlichung der Datenerfassung durch Pfarrer Johannes Dick Teil II: Bereich Thomasberg (de Strüch) und seine Ortsteile ab Seite 67 Im Jahre 1936 begann Pfarrer Johannes Dick mit Mitarbeitern und Schulkindern damit, durch persönliche Befragung aller Bewohner im Kirchspiel Oberpleis eine vollständige Erfassung aller Haushaltsmitglieder samt deren Geburtsdaten durchzuführen. Nach einigen Fehlerberichtigungen und Nachmeldungen und Ausmerzen des Fehlerteufels bei der drucktechnischen Erfassung in der Druckerei in der Mühlengasse wurde die „Pfarrkartothek“ fertiggestellt und in den ab September 1936 folgenden wöchentlichen Ausgaben im „Katholisches Kirchenblatt für die Pfarrgemeinde Oberpleis“ veröffentlicht. Heute sind wir froh, Ihnen diese Datei, die zum einen historisch einmalig ist und vielen Gemeindemitgliedern bei ihrer persönlichen Ahnenforschung dienlich sein kann, vorstellen zu können.
Scan und Bildbearbeitung: Paul Winterscheidt und Franz Bellinghausen | ||
Dokument aus dem Jahr 1936 | ||
Dokument ansehen | 1827 Aufrufe, zuletzt am 13.12.2024 um 18:08 Uhr Raum: Kommunales Presseberichte 1 (bis 1989) Katholische Kirche Mein Steckenpferd Galerie: Paul Winterscheidt (Ahnenforschung) - Datensatz 100 | |