Raum: Karneval Thomasberg (307 Bilder) |
Kindertanzgruppe der Strücher KG | ||
Wer kann Näheres hierzu sagen/schreiben? | ||
Bild aus dem Jahr ? | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 529 Aufrufe, zuletzt am 03.12.2024 um 10:26 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 3325 | |
Prinzessin Jana-Ina I. zieht mit den Strüchern durch die Session | ||
Ihr Berufswunsch: Menschen helfen | ||
Bild aus dem Jahr 2024 (3) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 53 Aufrufe, zuletzt am 18.12.2024 um 09:42 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 12269 | |
Strücher Kinderprinzessin Jana-Ina I. in der Session 2024/2025 | ||
Bild aus dem Jahr 2024 (2) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 75 Aufrufe, zuletzt am 17.12.2024 um 01:11 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 12265 | |
Kinderprinzenpaar der Strücher KG bei der Kindersitzung der Karnevalsgesellschaft „Spitz pass op“ in Eudenbach | ||
Bild aus dem Jahr 2024 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 71 Aufrufe, zuletzt am 10.12.2024 um 07:25 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 11794 | |
Strücher Kinderprinzenpaar Felix I. und Mia-Sophie I. in der Session 2023/24 | ||
mit Pagin Joana | ||
Bild aus dem Jahr 2023 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 127 Aufrufe, zuletzt am 10.12.2024 um 13:41 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 11770 | |
Strücher Kinderprinzessin Hannah I. in der Session 2021/2022 | ||
auf einem Flyer der Strücher Karnevalsgesellschaft | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 122 Aufrufe, zuletzt am 14.12.2024 um 08:17 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10803 | |
Hannah I. regiert die Strüch - Kinderprinzessin feierlich in ihr Amt eingeführt | ||
"Mit einem geselligen Motto startete die Strücher KG im Franz Unterstell-Saal in den Karneval. 'Zeig dich - sei dabei' hieß es auf der Ankündigung. Darum ließen die Jecken sich nicht lange bitten und fanden zahlreich zusammen." | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 141 Aufrufe, zuletzt am 10.12.2024 um 05:59 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10648 | |
Strücher Prinzessin Muriel I. in der Session 2019/2020 | ||
auf einem Flyer der Strücher Karnevalsgesellschaft | ||
Bild aus dem Jahr 2019 (2) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 188 Aufrufe, zuletzt am 14.12.2024 um 08:19 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10209 | |
Kostümsitzung in de Strüch - Kesse Sprüche und flotte Choreografien | ||
"Im Franz-Unterstell-Saal herrscht in diesen jecken Tagen Hochbetrieb. Auch die Kostümsitzung der Strücher KG hat in der guten Stube des Karnevals ihren festen Platz." | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 246 Aufrufe, zuletzt am 03.12.2024 um 10:27 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8848 | |
Strücher Kinderprinzessin Vanessa I. in der Session 2018/19 | ||
mit Pagin und Prinzessinnenführern | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 402 Aufrufe, zuletzt am 10.12.2024 um 06:07 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8860 | |
Karnevalsorden der Strücher KG aus der Session 2018/19 | ||
Nachdem in der Session 2009/10 zum ersten Mal ein Kinderprinzenpaar von der Strücher KG gekürt worden war, nahm man das Jubiläum "10 Jahre Strücher Kindertollitäten" als Motto für den Karnevalsorden 2018/19. | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 82 Aufrufe, zuletzt am 18.12.2024 um 14:32 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Galerie: Karnevalsorden Thomasberg - Datensatz 10732 | |
Weiberfastnacht in Thomasberg - Wiever waren in bester Schunkel- und Feierlaune | ||
Die Damen in Thomasberg setzten - außer bei den Tänzen, und selbst dabei konnte man auch auf hauseigene Kräfte bauen - ganz auf Lokalkolorit und selbst Entwickeltes. | ||
Bild aus dem Jahr 2018 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 89 Aufrufe, zuletzt am 08.12.2024 um 02:48 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 11301 | |
Kindertollitäten in Königswinter-Thomasberg - Mit der Proklamation geht ein inniger Wunsch in Erfüllung. | ||
Mit Lukas I. und Sophie Renée I. werden die Narren in Thomasberg wieder von einem jungen Prinzenpaar regiert. Die Strücher KG feiert ihre jungen Regenten im Franz-Unterstell-Saal. | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (3) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 289 Aufrufe, zuletzt am 14.12.2024 um 08:18 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8473 | |
Strücher Kinderprinzenpaar Lukas I. und Sophie I. in der Session 2017/18 | ||
mit Pagen und Prinzenführern | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (2) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 320 Aufrufe, zuletzt am 15.12.2024 um 00:22 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8492 | |
Prinzessin Jill I. mit Gefolge und Prinzenführern zum Ende ihrer Regentschaft | ||
am 17. November 2017 | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (1) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 92 Aufrufe, zuletzt am 17.12.2024 um 20:19 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 11772 | |
Kostümsitzung der Strücher KG - Jecke helfen Knubbelefutz beim Reimen | ||
Diese Damen! Ihre ganz große Stunde kommt ja erst Weiberfastnacht. Aber auf der Kostümsitzung der Strücher KG im Franz-Unterstell-Saal machte das Damenkomitee, das in dieser Session sein 50-jährig ... | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 85 Aufrufe, zuletzt am 03.12.2024 um 13:54 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 11755 | |
Jubiläum bei den Strüchern - Handgemachter Karneval vom Feinsten | ||
Das Damenkomitee der Strücher KG feierte sein 50-jähriges Bestehen. Und bei diesem Goldjubiläum durften sogar die Männer in den Saal. | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (3) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 115 Aufrufe, zuletzt am 03.12.2024 um 08:36 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 11150 | |
Strücher Damenkomitee feierte 50. Geburtstag | ||
Zur Feier anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Strücher Damenkomitees erschienen zahlreiche Gratulanten im Franz-Unterstell-Saal. | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (2) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 261 Aufrufe, zuletzt am 07.12.2024 um 05:48 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8846 | |
Gründer feierte mit - 50 Jahre und kein bisschen drüch | ||
"Einen neuen, schwarzen Frack und einen Abend 'nur über uns' mit einem 'Best of' der letzten 50 Jahre gönnte sich das Damenkomitee Blau-Weiß der Strücher KG zum Goldenen Jubiläum. " | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (1) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 717 Aufrufe, zuletzt am 05.12.2024 um 11:14 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 7729 | |
Prinzessin Jill I. erobert die Herzen - Die Tollität vom Kippenhohn | ||
"Prinzessin Janina I. geht, Prinzessin Jill I. kommt. Scheiden tut immer ein bisschen weh. Da war es verständlich, dass Janina I. (Wiehe) ein wenig wehmütig ihrem Zepter nachschaute, als sie ihn auf der Bühne im Franz-Unterstell-Saal abgeben musste. Immerhin ... | ||
Bild aus dem Jahr 2016 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 458 Aufrufe, zuletzt am 17.12.2024 um 20:19 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 7757 | |
Grandioser Sessionsauftakt - Prinzessin Janina I. herrscht op de Strüch | ||
"Die Strücher KG hat eine neue Prinzessin. Janina Wiehe beherrscht als Janina I. die närrische Session op de Strüch. Nach der Exthronisierung des Kinderprinzenpaares 2015 dankte der Präsident der Strücher KG, Francisco Hoffmann, den scheiden ... | ||
Bild aus dem Jahr 2015 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 583 Aufrufe, zuletzt am 10.12.2024 um 07:23 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 7036 | |
Jubel beim Strücher Kinderprinzenpaar Fabian I. und Jana I. | ||
„Mit einem fröhlichen Kinderprinzenpaar startet die Strücher Karnevalsgesellschaft in die närrische Zeit. Im Franz Unterstell-Saal in Thomasberg wurden Fabian Betzgen und Jana Kimberly Haas unter dem Jubel des närrischen Volkes zum Kinderprinzen ... | ||
Bild aus dem Jahr 2014 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 474 Aufrufe, zuletzt am 10.12.2024 um 05:55 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 6395 | |
Kostümsitzung der Strücher KG - Feiern ohne Verschnaufpause | ||
Unten Glitzersneaker und hautenge Leggings in Neonpink, oben eine kunstvoll toupierte Haarpracht in Platinblond und dazwischen ein schwarzes T-Shirt in Größe "XB" (extra breit) mit der Aufschrift "vo ... | ||
Bild aus dem Jahr 2014 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 141 Aufrufe, zuletzt am 03.12.2024 um 10:35 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10206 | |
Die zehnjährige Joan regiert - Sie will mit allen schunkeln, feiern, lachen | ||
Das musste ja so kommen. Am Elften im Elften wurde Joan von Natzmer zehn Jahre alt. Nun ist sie Karnevalsprinzessin auf der Strüch. "Endlich wurde mein Traum wahr, ich bin Prinzessin der Thomasberger Narrenschar", ... | ||
Bild aus dem Jahr 2013 (2) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 185 Aufrufe, zuletzt am 10.12.2024 um 06:38 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 9517 | |
Thomasberger Kinderprinzessin zu Besuch bei den Senioren | ||
Zum karnevalistischen Seniorennachmittag hatte die Organisatorin Franziska Stockhausen die in der Session 2012/13 amtierende Kinderprinzessin Maike I. mit Pagin Joan ins Pfarrheim eingeladen. Nach dem selbst gesungenen Siebengebirgslied hatte die Kinderprinzessin viele Orden zu verteilen, w ... | ||
Bild aus dem Jahr 2013 (1) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 439 Aufrufe, zuletzt am 10.12.2024 um 05:35 Uhr Raum: Katholische Kirche Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 7143 | |
Ausgelassene Kostümsitzung im proppenvollen Franz-Unterstell-Saal | ||
Der Franz-Unterstell-Saal stand wieder Kopf bei der Großen Kostümsitzung der Strücher KG. Bunte Clowns, zarte Elfen, schöne Meerjungfrauen und jede Menge "Knallverdötschte" knubbelten sich im Saal, sangen, lachten und bützten, ... | ||
Bild aus dem Jahr 2013 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 533 Aufrufe, zuletzt am 21.12.2024 um 07:06 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 5910 | |
Kostümsitzung in Thomasberg - Strücher Jecke sind außer Rand und Band | ||
Er gilt als "Gigant der feinen Töne", der musizierende Büttenredner Richie XXS (Richard Lerps). Was er allerdings auf dem närrischen Parkett op de Strüch zum Besten gab, war alles andere ... | ||
Bild aus dem Jahr 2013 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 204 Aufrufe, zuletzt am 03.12.2024 um 13:57 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8834 | |
Maike I. regiert in Thomasberg | ||
"Königswinter (zi). 'Hier bei uns am Oelberg auf der Strüch, sind die Kinder ganz klasse und fürchten sich nicht'. So lautete eine Verszeile in dem Prinzessinnenlied der Strücher KG. | ||
Bild aus dem Jahr 2012 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 1017 Aufrufe, zuletzt am 10.12.2024 um 04:09 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 5106 | |
Der "Lehrling" übernimmt das Amt | ||
Francisco Hoffmann löst Christoph Weinreis als Präsident der Thomasberger Strücher KG ab. Weinreis hatte rechtzeitig klar gemacht: "Wenn ich nulle, will ich mein Amt abgeben." | ||
Bild aus dem Jahr 2012 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 355 Aufrufe, zuletzt am 19.12.2024 um 11:19 Uhr Raum: Vereine Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 8508 | |
Kinderprinzenpaar Dennis I. und Lea I. beim Rosenmontagszug auf der Wiesenstraße | ||
Bild aus dem Jahr 2012 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 148 Aufrufe, zuletzt am 10.12.2024 um 06:51 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 10805 | |
Strücher Kinderprinzenpaar Dennis I. und Lea I. macht klare Ansagen für die Session 2011/2012 | ||
Op de Strüch wird's international: Der neue Prinz kommt aus dem Oberhau und die Prinzessin hat ihr Zuhause in Bockeroth. Doch das Wichtigste: Ihre Wurzeln reichen bis nach Thomasberg, denn hier leben die Große ... | ||
Bild aus dem Jahr 2011 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 148 Aufrufe, zuletzt am 10.12.2024 um 07:52 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10218 | |
Kindertollitäten in der Session 2010/2011 - Von Aufregung keine Spur | ||
Vorsorglich bat Christoph Weinreis um Nachsicht: "Ich mache das zum ersten Mal", sagte der Sitzungspräsident der Strücher Karnevalsgesellschaft mit einem Augenzwinkern, als er am Freitag die Gäste ... | ||
Bild aus dem Jahr 2010 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 143 Aufrufe, zuletzt am 10.12.2024 um 07:02 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10638 | |
Adrian I. und Kristin I. regieren junge Narren | ||
"Endlich haben wir ein Kinderprinzenpaar in Thomasberg", freute sich Sitzungspräsident Christoph Weinreis von der Strücher Karnevalsgesellschaft. | ||
Bild aus dem Jahr 2009 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 185 Aufrufe, zuletzt am 10.12.2024 um 06:26 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10042 | |
"Strüch Alaaf" und "Quietsch Fidel" schallt es durch die Nacht - Das Jugendtanzcorps der Strücher KG heimst von den Jecken im Saal viel Beifall ein. | ||
Thomasberger und Heisterbacherrotter feiern einträchtig im ausverkauften Saal. | ||
Bild aus dem Jahr 2006 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 291 Aufrufe, zuletzt am 03.12.2024 um 14:13 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8480 | |
Sommerfest der „Thomasberger (B)Engelchen“ | ||
Ein Jahr vor ihrem 40-jährigen Jubiläum trafen sich die „Thomasberger (B)Engelchen“ in bunten Kostümen zu ihrem Sommerfest. Zwei der Damen (ganz links im Bild) waren schon im Jahre 1966 dabei, als das Strücher Damenkomitee gegr&uum ... | ||
Bild aus dem Jahr 2005 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 182 Aufrufe, zuletzt am 03.12.2024 um 14:16 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10437 | |
Strücher Damenkomitee bei der Sitzung an Weiberfastnacht | ||
Bild aus dem Jahr 2005 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 113 Aufrufe, zuletzt am 03.12.2024 um 08:29 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 11260 | |
Ob Thomasberg, ob Heisterbacherrott, das ist doch ganz egal | ||
"Kumm loss mer fiere" war das Motto der Rede von Prinz Wilfried I., der gemeinsam mit seiner Prinzessin Susanne I. am Samstagabend von den Thomasberger und Heisterbacherrotter Jecken als Prinz für die Session 2004/ ... | ||
Bild aus dem Jahr 2004 (2) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 185 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 16:49 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 11291 | |
Prinz Bernd II. und Prinzessin Annette I. | ||
Hier durch Vergrößerung des Bildes zum Tonkurzfilm Prinz Bernd II. und Prinzessin Annette I.  ... | ||
Bild aus dem Jahr 2004 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 5995 Aufrufe, zuletzt am 20.12.2024 um 07:17 Uhr Raum: Alle Kurzfilme Karneval Heisterbacherrott Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 1734 | |
Hinter den Kulissen im Einsatz | ||
Zum Gelingen von Veranstaltungen werden viele fleißige Hände im Hintergrund gebraucht. So waren im Jahre 2004 Mitglieder des Strücher Damenkomitees bei einer Thomasberger Karnevalssitzung als Küchenhilfe im Einsatz. | ||
Bild aus dem Jahr 2004 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 146 Aufrufe, zuletzt am 15.12.2024 um 11:46 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10583 | |
Große Gala-Kostümsitzung auf der Strüch | ||
"'Jeck, jecker, am jeckesten' hieß nicht nur das Motto der diesjährigen Kostümsitzung auf der Strüch, dies zu werden drohte der Vorstand der KG, denn der Albtraum eines Sitzungspräsidenten war eingetreten, die Blau-Weiße ... | ||
Bild aus dem Jahr 2004 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 152 Aufrufe, zuletzt am 14.12.2024 um 20:22 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 10779 | |
Tanzeinlage des Strücher Damenkomitees beim Weiberkaffeeklatsch | ||
Bild aus dem Jahr 2004 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 139 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 08:22 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 10786 | |
Karnevalsorden der Strücher KG aus der Session 2002/03 | ||
"Mir sööke ene neue Pastur (Wir suchen einen neuen Pastor)." So lautete das Motto der Strücher Karnevalsgesellschaft für ihren Orden der Session 2002/03. Anlass dazu war, dass die vom damals amtierenden Pfarrer Paul Woelki krankheitsbedingte Bea ... | ||
Bild aus dem Jahr 2003 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 218 Aufrufe, zuletzt am 04.12.2024 um 15:13 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Galerie: Karnevalsorden Thomasberg - Datensatz 7181 | |
Neue Tänze op de Strüch | ||
Neue Solomariechen der Strücher KG zeigen in Königswinter ihr Können - Diesjähriger Sessionsorden wird vorgestellt | ||
Bild aus dem Jahr 2003 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 107 Aufrufe, zuletzt am 03.12.2024 um 11:02 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10687 | |
Waltraud Landsberg, Ehrenpräsidentin des Strücher Damenkomitees | ||
Sie erhielt den Dankorden in Gold des Bundes Deutscher Karneval (zweithöchste Auszeichnung des BDK). | ||
Bild aus dem Jahr 2002 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 674 Aufrufe, zuletzt am 04.12.2024 um 18:52 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 1798 | |
Ehrenpräsidentin und Ehrenpräsident, sie prägten den Strücher Karneval | ||
Ehrenpräsidentin des Strücher Damenkomitees "Blau Weiss" Waltaud Landsberg. | ||
Bild aus dem Jahr 2002 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 1498 Aufrufe, zuletzt am 21.12.2024 um 10:17 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 1811 | |
Helfer-, Gönner- und Senatorenabend bei der Strücher KG | ||
"Nach einer erfolgreichen Session und einem arbeitsreichen Jahr veranstaltete die Strücher KG den traditionellen Helfer-, Gönner- und Senatorenabend, um allen Freunden und Förderern, die durch Spenden oder Arbeitseinsatz die KG unterstützt haben, ... | ||
Bild aus dem Jahr 2002 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 456 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 15:49 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 8482 | |
Für Wiever lassen die "Lollies" die Hüften kreisen | ||
Vor allem an Weiberfastnacht zieht das Männerballett aus Thomasberg von Saal zu Saal - Seit 13 Jahren begeistert die Truppe regelmäßig mit Tänzen, Pyramiden und Hebefiguren. | ||
Bild aus dem Jahr 2002 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 480 Aufrufe, zuletzt am 08.12.2024 um 01:06 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Gruppen Thomasberg - Datensatz 8484 | |
22 Jahre Strücher KG und 33 Jahre Damenkomitee | ||
"Fernsehreif war die 'Büttenrede' von Bürgermeister Herbert Krämer, der als Schirmherr die Festrede für das Doppeljubiläum op de Strüch hielt. Dreimal elf Jahre besteht das Damenkomitee und zweimal elf Jahre die Str&uu ... | ||
Bild aus dem Jahr 1999 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 631 Aufrufe, zuletzt am 17.12.2024 um 14:37 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 7872 | |
Zehn Jahre Männerballett | ||
"Zehn Jahre gibt es die 'Lollies', ein Männerballett aus Thomasberg. Das kleine Jubiläum wurde jetzt im Saal der Strücher KG gefeiert. Von den acht Gründungsmitgliedern sind heute noch vier aktiv dabei, darunter der 'Gründungs ... | ||
Bild aus dem Jahr 1999 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 751 Aufrufe, zuletzt am 21.12.2024 um 07:10 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Gruppen Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 8721 | |
33 Jahre jecke Wiever - Eigenes Dreigestirn op de Strüch proklamiert | ||
"Waltraud Landsberg als Präsidentin des 33jährigen Damenkomitees der Strücher kündigte bei der Jubiläumssitzung im Festsaal der Strücher KG bei der Weibersitzung das gemeinsame Prinzenpaar der Hesbrodder und der Strücher, H ... | ||
Bild aus dem Jahr 1999 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 103 Aufrufe, zuletzt am 17.12.2024 um 14:39 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 11277 | |
Das Strücher Damenkomitee beim Rosenmontagszug 1998 | ||
Bild aus dem Jahr 1998 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 1319 Aufrufe, zuletzt am 17.12.2024 um 14:40 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 1830 | |
Kindertanzcorps „Pippi Langstrumpf" | ||
Bild aus dem Jahr 1998 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 883 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 20:19 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 3331 | |
Drei Stunden Kinderkarneval | ||
"Bunt kostümiert kamen die Kinder zum Kostümfest der Strücher Karnevalsgesellschaft im Festsaal. Auf der Bühne nahm der Kinderelferrat Platz. Die Tänzerinnen und Tänzer des Kindertanzcorps traten auf und im weiteren dreistü ... | ||
Bild aus dem Jahr 1998 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 224 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 19:56 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 8783 | |
Karnevalsauftakt in Thomasberg | ||
"Den musikalischen Auftakt zur Sessionseröffnung des Strücher Karnevals lieferten die Musikanten des Bläsercorps Auelgau. Präsident Franz-Wilhelm Unterstell leitete die närrische Revue, in deren Verlauf Christel Damm, Renate Hönigha ... | ||
Bild aus dem Jahr 1998 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 207 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 19:16 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 10062 | |
Ausflug des Strücher Damenkomitees nach Würzburg | ||
Bild aus dem Jahr 1998 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 147 Aufrufe, zuletzt am 17.12.2024 um 14:40 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10479 | |
Prinzenstammtisch für die Strücher | ||
"Ein Geburtstag wurde bei der Strücher Karnevalsgesellschaft gefeiert. Vor 20 Jahren wurde die Gesellschaft gegründet. Seit dieser Zeit ist Franz Unterstell der Präsident der Thomasberger Jecken. Das Prinzenpaar Christian II. und Renate III. brachte der Gesel ... | ||
Bild aus dem Jahr 1997 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 524 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 18:58 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 7148 | |
Frühschoppen bei den Strüchern | ||
"Beifall für das Tanzcorps 'Teenies' der Strücher Karnevalsgesellschaft. Sie waren soeben vom siebten Nachwuchstanzturnier zurückgekehrt und hatten den ersten Platz belegt. Im vereinseigenen Festsaal zeigte das Corps noch einmal seinen Siegestanz. I ... | ||
Bild aus dem Jahr 1997 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 188 Aufrufe, zuletzt am 09.12.2024 um 22:20 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 10222 | |
Das Strücher Damenkomitee im Jahre 1997 | ||
Bild aus dem Jahr 1997 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 159 Aufrufe, zuletzt am 09.12.2024 um 22:20 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10661 | |
Wilma Huhn, Ulla Haymann als Fred Feuerstein zu Weiberfastnacht in Thomasberg | ||
Bild aus dem Jahr 1996 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 545 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 16:54 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 1835 | |
Sitzung des Strücher Damenkomitees an Weiberfastnacht 1996 | ||
Bürgermeister Herbert Krämer und Ratsmitglied Hans Remig beim „Stippeföttchen“ im „Strücher Saal“. | ||
Bild aus dem Jahr 1996 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 475 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 14:49 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 2497 | |
30 Jahre Strücher Damenkomitee im Jahre 1996 | ||
| ||
Bild aus dem Jahr 1996 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 510 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 13:50 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 7019 | |
Kinderkarneval im Strücher Saal | ||
Wie bei der Karnevalsfeier in der Stenzelbergschule traten Kinder der vierten Grundschulklasse auch beim Kinderkarneval im Strücher Saal als "The Kelly Family" auf. | ||
Bild aus dem Jahr 1996 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 254 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 07:48 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8475 | |
Ratsherrin in der Bütt | ||
"Buntkostümiert war das närrische Publikum bei der Sitzung der Strücher Karnevalsgesellschaft im eigenen Festsaal. Unter der Leitung von Franz-Wilhelm Unterstell war das wieder eine Sitzung mit viel Esprit. Mit dem Elferrat in weißen Jacken zogen di ... | ||
Bild aus dem Jahr 1995 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 91 Aufrufe, zuletzt am 09.12.2024 um 22:19 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 11241 | |
Das Strücher Damenkomitee als Clowns beim Rosenmontagszug 1994 | ||
Bild aus dem Jahr 1994 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 656 Aufrufe, zuletzt am 16.12.2024 um 05:44 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 1833 | |
Die Lollies als Putzfrauen | ||
Mit ihren Trainerinnen Petra Müll und Manuela Schwingen trafen sich "Die Lollies" regelmäßig im Thomasberger Pfarrheim, um ihre Tänze einzustudieren. | ||
Bild aus dem Jahr 1994 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 450 Aufrufe, zuletzt am 15.12.2024 um 21:23 Uhr Raum: Gruppen Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 8805 | |
Auftritt des Thomasberger Männerballetts in Bad Honnef | ||
Bei einer Karnevalsveranstaltung in Bad Honnef traten die Lollies als Mexikanerinnen auf. | ||
Bild aus dem Jahr 1993 (ca.) | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 185 Aufrufe, zuletzt am 09.12.2024 um 22:19 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Gruppen Thomasberg - Datensatz 10730 | |
Beste Stimmung beim Weiberkaffeeklatsch im Strücher Saal | ||
Bild aus dem Jahr 1993 (2) | ||
