![]() |
Raum: Karneval Thomasberg (318 Bilder) |
![]() | Kindertanzgruppe der Strücher KG | |
Wer kann Näheres hierzu sagen/schreiben? | ||
Bild aus dem Jahr ? | ||
![]() | 578 Aufrufe, zuletzt am 09.03.2025 um 05:02 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 3325 | |
![]() | Blau-Weiße Flammen gratulieren der Kinderprinzessin Zoey II. | |
Nach der Proklamation von Zoey II. zur neuen Kinderprinzessin der KG "Me brängen et fädig" in der Aula der Drachenfelsschule in Niederdollendorf gratulieren die "Blau-Weißen Flammen" der Strücher KG (im Bildhintergrund) zusammen mit i ... | ||
Bild aus dem Jahr 2025 | ||
![]() | 63 Aufrufe, zuletzt am 10.03.2025 um 18:53 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 12346 | |
![]() | Tolle Stimmung bei den Strüchern | |
Im Franz-Unterstell-Saal feierte die Strücher KG gemeinsam mit den Karnevalisten des Ortes | ||
Bild aus dem Jahr 2025 | ||
![]() | 57 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 13:08 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 12444 | |
![]() | Prinzessin Jana-Ina I. zieht mit den Strüchern durch die Session | |
Ihr Berufswunsch: Menschen helfen | ||
Bild aus dem Jahr 2024 (3) | ||
![]() | 100 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 08:54 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 12269 | |
![]() | Strücher Kinderprinzessin Jana-Ina I. in der Session 2024/2025 | |
Bild aus dem Jahr 2024 (2) | ||
![]() | 108 Aufrufe, zuletzt am 12.03.2025 um 00:29 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 12265 | |
![]() | "Blau-Weiße Flammen" der Strücher KG beim Rosenmontagszug 2024 im Outfit "Barbie Girl" | |
Bild aus dem Jahr 2024 (1) | ||
![]() | 65 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 01:19 Uhr Raum: Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 12434 | |
![]() | Kinderprinzenpaar der Strücher KG bei der Kindersitzung der Karnevalsgesellschaft „Spitz pass op“ in Eudenbach | |
Bild aus dem Jahr 2024 | ||
![]() | 107 Aufrufe, zuletzt am 12.03.2025 um 04:18 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 11794 | |
![]() | Strücher Damenkomitee startklar für den Rosenmontagszug 2024 | |
Bild aus dem Jahr 2024 | ||
![]() | 68 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 13:55 Uhr Raum: Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 12435 | |
![]() | Strücher Kinderprinzenpaar beim Rosenmontagszug 2024 | |
Bild aus dem Jahr 2024 | ||
![]() | 44 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 13:08 Uhr Raum: Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 12438 | |
![]() | Strücher Kinderprinzenpaar Felix I. und Mia-Sophie I. in der Session 2023/24 | |
mit Pagin Joana | ||
Bild aus dem Jahr 2023 | ||
![]() | 164 Aufrufe, zuletzt am 13.03.2025 um 16:40 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 11770 | |
![]() | Strücher Kinderprinzessin Hannah I. in der Session 2021/2022 | |
auf einem Flyer der Strücher Karnevalsgesellschaft | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
![]() | 162 Aufrufe, zuletzt am 11.03.2025 um 13:58 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10803 | |
![]() | Hannah I. regiert die Strüch - Kinderprinzessin feierlich in ihr Amt eingeführt | |
"Mit einem geselligen Motto startete die Strücher KG im Franz Unterstell-Saal in den Karneval. 'Zeig dich - sei dabei' hieß es auf der Ankündigung. Darum ließen die Jecken sich nicht lange bitten und fanden zahlreich zusammen." | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
![]() | 188 Aufrufe, zuletzt am 13.03.2025 um 15:02 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10648 | |
![]() | Strücher Prinzessin Muriel I. in der Session 2019/2020 | |
auf einem Flyer der Strücher Karnevalsgesellschaft | ||
Bild aus dem Jahr 2019 (2) | ||
![]() | 230 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 17:40 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10209 | |
![]() | Kostümsitzung in de Strüch - Kesse Sprüche und flotte Choreografien | |
"Im Franz-Unterstell-Saal herrscht in diesen jecken Tagen Hochbetrieb. Auch die Kostümsitzung der Strücher KG hat in der guten Stube des Karnevals ihren festen Platz." | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
![]() | 301 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 02:23 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8848 | |
![]() | Strücher Kinderprinzessin Vanessa I. in der Session 2018/19 | |
mit Pagin und Prinzessinnenführern | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
![]() | 469 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 15:52 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8860 | |
![]() | Karnevalsorden der Strücher KG aus der Session 2018/19 | |
Nachdem in der Session 2009/10 zum ersten Mal ein Kinderprinzenpaar von der Strücher KG gekürt worden war, nahm man das Jubiläum "10 Jahre Strücher Kindertollitäten" als Motto für den Karnevalsorden 2018/19. | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
![]() | 103 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 08:21 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Galerie: Karnevalsorden Thomasberg - Datensatz 10732 | |
![]() | Weiberfastnacht in Thomasberg - Wiever waren in bester Schunkel- und Feierlaune | |
Die Damen in Thomasberg setzten - außer bei den Tänzen, und selbst dabei konnte man auch auf hauseigene Kräfte bauen - ganz auf Lokalkolorit und selbst Entwickeltes. | ||
Bild aus dem Jahr 2018 | ||
![]() | 110 Aufrufe, zuletzt am 10.03.2025 um 05:43 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 11301 | |
![]() | Karnevalsorden der Strücher KG aus der Session 2017/18 | |
mit dem Kinderprinzenpaar Lukas I. und Sophie I. | ||
Bild aus dem Jahr 2018 | ||
![]() | 31 Aufrufe, zuletzt am 10.03.2025 um 05:05 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Galerie: Karnevalsorden Thomasberg - Datensatz 12342 | |
![]() | Tanzcorpsgruppe "Blau-Weiße Flammen" 2018 | |
Bild aus dem Jahr 2018 | ||
![]() | 53 Aufrufe, zuletzt am 09.03.2025 um 23:31 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 12402 | |
![]() | Kindertollitäten in Königswinter-Thomasberg - Mit der Proklamation geht ein inniger Wunsch in Erfüllung. | |
Mit Lukas I. und Sophie Renée I. werden die Narren in Thomasberg wieder von einem jungen Prinzenpaar regiert. Die Strücher KG feiert ihre jungen Regenten im Franz-Unterstell-Saal. | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (3) | ||
![]() | 358 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 17:25 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8473 | |
![]() | Strücher Kinderprinzenpaar Lukas I. und Sophie I. in der Session 2017/18 | |
mit Pagen und Prinzenführern | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (2) | ||
![]() | 397 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 00:12 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8492 | |
![]() | Prinzessin Jill I. mit Gefolge und Prinzenführern zum Ende ihrer Regentschaft | |
am 17. November 2017 | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (1) | ||
![]() | 122 Aufrufe, zuletzt am 10.03.2025 um 00:08 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 11772 | |
![]() | Kostümsitzung der Strücher KG - Jecke helfen Knubbelefutz beim Reimen | |
Diese Damen! Ihre ganz große Stunde kommt ja erst Weiberfastnacht. Aber auf der Kostümsitzung der Strücher KG im Franz-Unterstell-Saal machte das Damenkomitee, das in dieser Session sein 50-jährig ... | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
![]() | 118 Aufrufe, zuletzt am 12.03.2025 um 01:32 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 11755 | |
![]() | Jubiläum bei den Strüchern - Handgemachter Karneval vom Feinsten | |
Das Damenkomitee der Strücher KG feierte sein 50-jähriges Bestehen. Und bei diesem Goldjubiläum durften sogar die Männer in den Saal. | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (3) | ||
![]() | 156 Aufrufe, zuletzt am 15.03.2025 um 17:33 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 11150 | |
![]() | Strücher Damenkomitee feierte 50. Geburtstag | |
Zur Feier anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Strücher Damenkomitees erschienen zahlreiche Gratulanten im Franz-Unterstell-Saal. | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (2) | ||
![]() | 326 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 22:02 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8846 | |
![]() | Gründer feierte mit - 50 Jahre und kein bisschen drüch | |
"Einen neuen, schwarzen Frack und einen Abend 'nur über uns' mit einem 'Best of' der letzten 50 Jahre gönnte sich das Damenkomitee Blau-Weiß der Strücher KG zum Goldenen Jubiläum. " | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (1) | ||
![]() | 788 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 15:51 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 7729 | |
![]() | Prinzessin Jill I. erobert die Herzen - Die Tollität vom Kippenhohn | |
"Prinzessin Janina I. geht, Prinzessin Jill I. kommt. Scheiden tut immer ein bisschen weh. Da war es verständlich, dass Janina I. (Wiehe) ein wenig wehmütig ihrem Zepter nachschaute, als sie ihn auf der Bühne im Franz-Unterstell-Saal abgeben musste. Immerhin ... | ||
Bild aus dem Jahr 2016 | ||
![]() | 521 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 13:23 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 7757 | |
![]() | Grandioser Sessionsauftakt - Prinzessin Janina I. herrscht op de Strüch | |
"Die Strücher KG hat eine neue Prinzessin. Janina Wiehe beherrscht als Janina I. die närrische Session op de Strüch. Nach der Exthronisierung des Kinderprinzenpaares 2015 dankte der Präsident der Strücher KG, Francisco Hoffmann, den scheiden ... | ||
Bild aus dem Jahr 2015 | ||
![]() | 640 Aufrufe, zuletzt am 13.03.2025 um 21:40 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 7036 | |
![]() | Kostümsitzung der Strücher KG - Das Zwerchfell wurde ordentlich gekitzelt | |
Dieser Prinz! Der hat ja "Hummeln im Hintern". Kaum drei Meter waren die Majestäten aus Heisterbacherrott im Saal der Strücher KG unterwegs, da stand Wolfgang III. schon zum ersten Mal auf einem Stuhl, um ... | ||
Bild aus dem Jahr 2015 | ||
![]() | 70 Aufrufe, zuletzt am 04.03.2025 um 22:03 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 12341 | |
![]() | Jubel beim Strücher Kinderprinzenpaar Fabian I. und Jana I. | |
„Mit einem fröhlichen Kinderprinzenpaar startet die Strücher Karnevalsgesellschaft in die närrische Zeit. Im Franz Unterstell-Saal in Thomasberg wurden Fabian Betzgen und Jana Kimberly Haas unter dem Jubel des närrischen Volkes zum Kinderprinzen ... | ||
Bild aus dem Jahr 2014 | ||
![]() | 513 Aufrufe, zuletzt am 14.03.2025 um 09:05 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 6395 | |
![]() | Kostümsitzung der Strücher KG - Feiern ohne Verschnaufpause | |
Unten Glitzersneaker und hautenge Leggings in Neonpink, oben eine kunstvoll toupierte Haarpracht in Platinblond und dazwischen ein schwarzes T-Shirt in Größe "XB" (extra breit) mit der Aufschrift "vo ... | ||
Bild aus dem Jahr 2014 | ||
![]() | 185 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 14:27 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10206 | |
![]() | Die zehnjährige Joan regiert - Sie will mit allen schunkeln, feiern, lachen | |
Das musste ja so kommen. Am Elften im Elften wurde Joan von Natzmer zehn Jahre alt. Nun ist sie Karnevalsprinzessin auf der Strüch. "Endlich wurde mein Traum wahr, ich bin Prinzessin der Thomasberger Narrenschar", ... | ||
Bild aus dem Jahr 2013 (2) | ||
![]() | 238 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 15:45 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 9517 | |
![]() | Thomasberger Kinderprinzessin zu Besuch bei den Senioren | |
Zum karnevalistischen Seniorennachmittag hatte die Organisatorin Franziska Stockhausen die in der Session 2012/13 amtierende Kinderprinzessin Maike I. mit Pagin Joan ins Pfarrheim eingeladen. Nach dem selbst gesungenen Siebengebirgslied hatte die Kinderprinzessin viele Orden zu verteilen, w ... | ||
Bild aus dem Jahr 2013 (1) | ||
![]() | 519 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 17:13 Uhr Raum: Katholische Kirche Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 7143 | |
![]() | Ausgelassene Kostümsitzung im proppenvollen Franz-Unterstell-Saal | |
Der Franz-Unterstell-Saal stand wieder Kopf bei der Großen Kostümsitzung der Strücher KG. Bunte Clowns, zarte Elfen, schöne Meerjungfrauen und jede Menge "Knallverdötschte" knubbelten sich im Saal, sangen, lachten und bützten, ... | ||
Bild aus dem Jahr 2013 | ||
![]() | 595 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 14:01 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 5910 | |
![]() | Kostümsitzung in Thomasberg - Strücher Jecke sind außer Rand und Band | |
Er gilt als "Gigant der feinen Töne", der musizierende Büttenredner Richie XXS (Richard Lerps). Was er allerdings auf dem närrischen Parkett op de Strüch zum Besten gab, war alles andere ... | ||
Bild aus dem Jahr 2013 | ||
![]() | 268 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 09:15 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8834 | |
![]() | Maike I. regiert in Thomasberg | |
"Königswinter (zi). 'Hier bei uns am Oelberg auf der Strüch, sind die Kinder ganz klasse und fürchten sich nicht'. So lautete eine Verszeile in dem Prinzessinnenlied der Strücher KG. | ||
Bild aus dem Jahr 2012 | ||
![]() | 1085 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 08:50 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 5106 | |
![]() | Der "Lehrling" übernimmt das Amt | |
Francisco Hoffmann löst Christoph Weinreis als Präsident der Thomasberger Strücher KG ab. Weinreis hatte rechtzeitig klar gemacht: "Wenn ich nulle, will ich mein Amt abgeben." | ||
Bild aus dem Jahr 2012 | ||
![]() | 453 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 03:14 Uhr Raum: Vereine Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 8508 | |
![]() | Kinderprinzenpaar Dennis I. und Lea I. beim Rosenmontagszug auf der Wiesenstraße | |
Bild aus dem Jahr 2012 | ||
![]() | 207 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 02:40 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 10805 | |
![]() | Strücher Kinderprinzenpaar Dennis I. und Lea I. macht klare Ansagen für die Session 2011/2012 | |
Op de Strüch wird's international: Der neue Prinz kommt aus dem Oberhau und die Prinzessin hat ihr Zuhause in Bockeroth. Doch das Wichtigste: Ihre Wurzeln reichen bis nach Thomasberg, denn hier leben die Große ... | ||
Bild aus dem Jahr 2011 | ||
![]() | 194 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 21:00 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10218 | |
![]() | Kindertollitäten in der Session 2010/2011 - Von Aufregung keine Spur | |
Vorsorglich bat Christoph Weinreis um Nachsicht: "Ich mache das zum ersten Mal", sagte der Sitzungspräsident der Strücher Karnevalsgesellschaft mit einem Augenzwinkern, als er am Freitag die Gäste ... | ||
Bild aus dem Jahr 2010 | ||
![]() | 187 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 19:11 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10638 | |
![]() | Adrian I. und Kristin I. regieren junge Narren | |
"Endlich haben wir ein Kinderprinzenpaar in Thomasberg", freute sich Sitzungspräsident Christoph Weinreis von der Strücher Karnevalsgesellschaft. | ||
Bild aus dem Jahr 2009 | ||
![]() | 230 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 17:41 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10042 | |
![]() | Festausschuss Siebengebirge verleiht traditionelle Dankorden an Jecke | |
Evelyn von Heel konnte es gar nicht glauben. Obwohl Dieter Wittmann in seiner Laudatio nur sie meinen konnte, schien das Mitglied des Damenkomitees der Strücher Karnevalsgesellschaft aus allen Wolken zu fallen, als der Pr&am ... | ||
Bild aus dem Jahr 2007 | ||
![]() | 83 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 03:47 Uhr Raum: Vereine Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 12396 | |
![]() | "Strüch Alaaf" und "Quietsch Fidel" schallt es durch die Nacht - Das Jugendtanzcorps der Strücher KG heimst von den Jecken im Saal viel Beifall ein. | |
Thomasberger und Heisterbacherrotter feiern einträchtig im ausverkauften Saal. | ||
Bild aus dem Jahr 2006 | ||
![]() | 351 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 16:26 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8480 | |
![]() | Sommerfest der „Thomasberger (B)Engelchen“ | |
Ein Jahr vor ihrem 40-jährigen Jubiläum trafen sich die „Thomasberger (B)Engelchen“ in bunten Kostümen zu ihrem Sommerfest. Zwei der Damen (ganz links im Bild) waren schon im Jahre 1966 dabei, als das Strücher Damenkomitee gegr&uum ... | ||
Bild aus dem Jahr 2005 | ||
![]() | 220 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 16:22 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10437 | |
![]() | Strücher Damenkomitee bei der Sitzung an Weiberfastnacht | |
Bild aus dem Jahr 2005 | ||
![]() | 160 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 19:04 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 11260 | |
![]() | Ob Thomasberg, ob Heisterbacherrott, das ist doch ganz egal | |
"Kumm loss mer fiere" war das Motto der Rede von Prinz Wilfried I., der gemeinsam mit seiner Prinzessin Susanne I. am Samstagabend von den Thomasberger und Heisterbacherrotter Jecken als Prinz für die Session 2004/ ... | ||
Bild aus dem Jahr 2004 (2) | ||
![]() | 292 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 14:47 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 11291 | |
![]() | Prinz Bernd II. und Prinzessin Annette I. | |
Hier durch Vergrößerung des Bildes zum Tonkurzfilm Prinz Bernd II. und Prinzessin Annette I.  ... | ||
Bild aus dem Jahr 2004 | ||
![]() | 6259 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 11:37 Uhr Raum: Alle Kurzfilme Karneval Heisterbacherrott Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 1734 | |
![]() | Hinter den Kulissen im Einsatz | |
Zum Gelingen von Veranstaltungen werden viele fleißige Hände im Hintergrund gebraucht. So waren im Jahre 2004 Mitglieder des Strücher Damenkomitees bei einer Thomasberger Karnevalssitzung als Küchenhilfe im Einsatz. | ||
Bild aus dem Jahr 2004 | ||
![]() | 193 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 09:34 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10583 | |
![]() | Große Gala-Kostümsitzung auf der Strüch | |
"'Jeck, jecker, am jeckesten' hieß nicht nur das Motto der diesjährigen Kostümsitzung auf der Strüch, dies zu werden drohte der Vorstand der KG, denn der Albtraum eines Sitzungspräsidenten war eingetreten, die Blau-Weiße ... | ||
Bild aus dem Jahr 2004 | ||
![]() | 193 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 07:40 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 10779 | |
![]() | Tanzeinlage des Strücher Damenkomitees beim Weiberkaffeeklatsch | |
Bild aus dem Jahr 2004 | ||
![]() | 184 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 09:40 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 10786 | |
![]() | Der Flug 4711 geht nach Mallorca | |
Heisterbacherrott. Eine Weiberfastnachtssitzung erster Klasse feierte die Katholische Frauengemeinschaft im Haus Schlesien. Dass man aber auch in der zweiten Klasse viel Spaß haben kann, bewiese ... | ||
Bild aus dem Jahr 2004 | ||
![]() | 70 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 17:43 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott - Datensatz 12404 | |
![]() | Karnevalsorden der Strücher KG aus der Session 2002/03 | |
"Mir sööke ene neue Pastur (Wir suchen einen neuen Pastor)." So lautete das Motto der Strücher Karnevalsgesellschaft für ihren Orden der Session 2002/03. Anlass dazu war, dass die vom damals amtierenden Pfarrer Paul Woelki krankheitsbedingte Bea ... | ||
Bild aus dem Jahr 2003 | ||
![]() | 252 Aufrufe, zuletzt am 15.03.2025 um 22:03 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Galerie: Karnevalsorden Thomasberg - Datensatz 7181 | |
![]() | Neue Tänze op de Strüch | |
Neue Solomariechen der Strücher KG zeigen in Königswinter ihr Können - Diesjähriger Sessionsorden wird vorgestellt | ||
Bild aus dem Jahr 2003 | ||
![]() | 147 Aufrufe, zuletzt am 15.03.2025 um 19:53 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10687 | |
![]() | Waltraud Landsberg, Ehrenpräsidentin des Strücher Damenkomitees | |
Sie erhielt den Dankorden in Gold des Bundes Deutscher Karneval (zweithöchste Auszeichnung des BDK). | ||
Bild aus dem Jahr 2002 | ||
![]() | 758 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 19:01 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 1798 | |
![]() | Ehrenpräsidentin und Ehrenpräsident, sie prägten den Strücher Karneval | |
Ehrenpräsidentin des Strücher Damenkomitees "Blau Weiss" Waltaud Landsberg. | ||
Bild aus dem Jahr 2002 | ||
![]() | 1578 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 13:42 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 1811 | |
![]() | Helfer-, Gönner- und Senatorenabend bei der Strücher KG | |
"Nach einer erfolgreichen Session und einem arbeitsreichen Jahr veranstaltete die Strücher KG den traditionellen Helfer-, Gönner- und Senatorenabend, um allen Freunden und Förderern, die durch Spenden oder Arbeitseinsatz die KG unterstützt haben, ... | ||
Bild aus dem Jahr 2002 | ||
![]() | 531 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 17:31 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 8482 | |
![]() | Für Wiever lassen die "Lollies" die Hüften kreisen | |
Vor allem an Weiberfastnacht zieht das Männerballett aus Thomasberg von Saal zu Saal - Seit 13 Jahren begeistert die Truppe regelmäßig mit Tänzen, Pyramiden und Hebefiguren. | ||
Bild aus dem Jahr 2002 | ||
![]() | 591 Aufrufe, zuletzt am 15.03.2025 um 21:10 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Gruppen Thomasberg - Datensatz 8484 | |
![]() | Karnevalistische Frühschoppen | |
"Eine organisatorische Meisterleistung war es wieder einmal, wenn man sich die Programmabläufe bei den einzelnen Terminplänen anschaute. Zum gemeinsamen Mundartgottesdienst hatten sich die meisten der rundreisenden Tollitäten bereits getroffen und anschlie&am ... | ||
Bild aus dem Jahr 2002 | ||
![]() | 48 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 13:08 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 12409 | |
![]() | 22 Jahre Strücher KG und 33 Jahre Damenkomitee | |
"Fernsehreif war die 'Büttenrede' von Bürgermeister Herbert Krämer, der als Schirmherr die Festrede für das Doppeljubiläum op de Strüch hielt. Dreimal elf Jahre besteht das Damenkomitee und zweimal elf Jahre die Str&uu ... | ||
Bild aus dem Jahr 1999 | ||
![]() | 704 Aufrufe, zuletzt am 14.03.2025 um 06:37 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 7872 | |
![]() | Zehn Jahre Männerballett | |
"Zehn Jahre gibt es die 'Lollies', ein Männerballett aus Thomasberg. Das kleine Jubiläum wurde jetzt im Saal der Strücher KG gefeiert. Von den acht Gründungsmitgliedern sind heute noch vier aktiv dabei, darunter der 'Gründungs ... | ||
Bild aus dem Jahr 1999 | ||
![]() | 902 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 05:15 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Gruppen Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 8721 | |
![]() | 33 Jahre jecke Wiever - Eigenes Dreigestirn op de Strüch proklamiert | |
"Waltraud Landsberg als Präsidentin des 33jährigen Damenkomitees der Strücher kündigte bei der Jubiläumssitzung im Festsaal der Strücher KG bei der Weibersitzung das gemeinsame Prinzenpaar der Hesbrodder und der Strücher, H ... | ||
Bild aus dem Jahr 1999 | ||
![]() | 136 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 03:33 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 11277 | |
![]() | Das Strücher Damenkomitee beim Rosenmontagszug 1998 | |
Bild aus dem Jahr 1998 | ||
![]() | 1413 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 00:27 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 1830 | |
![]() | Kindertanzcorps „Pippi Langstrumpf" | |
Bild aus dem Jahr 1998 | ||
![]() | 939 Aufrufe, zuletzt am 13.03.2025 um 09:27 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 3331 | |
![]() | Drei Stunden Kinderkarneval | |
"Bunt kostümiert kamen die Kinder zum Kostümfest der Strücher Karnevalsgesellschaft im Festsaal. Auf der Bühne nahm der Kinderelferrat Platz. Die Tänzerinnen und Tänzer des Kindertanzcorps traten auf und im weiteren dreistü ... | ||
Bild aus dem Jahr 1998 | ||
![]() | 288 Aufrufe, zuletzt am 13.03.2025 um 07:46 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 8783 | |
![]() | Karnevalsauftakt in Thomasberg | |
"Den musikalischen Auftakt zur Sessionseröffnung des Strücher Karnevals lieferten die Musikanten des Bläsercorps Auelgau. Präsident Franz-Wilhelm Unterstell leitete die närrische Revue, in deren Verlauf Christel Damm, Renate Hönigha ... | ||
Bild aus dem Jahr 1998 | ||
![]() | 269 Aufrufe, zuletzt am 16.03.2025 um 23:48 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 10062 | |
![]() | Ausflug des Strücher Damenkomitees nach Würzburg | |
Bild aus dem Jahr 1998 | ||
![]() | 190 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 11:46 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10479 | |
![]() | Prinzenstammtisch für die Strücher | |
"Ein Geburtstag wurde bei der Strücher Karnevalsgesellschaft gefeiert. Vor 20 Jahren wurde die Gesellschaft gegründet. Seit dieser Zeit ist Franz Unterstell der Präsident der Thomasberger Jecken. Das Prinzenpaar Christian II. und Renate III. brachte der Gesel ... | ||
Bild aus dem Jahr 1997 | ||
![]() | 583 Aufrufe, zuletzt am 17.03.2025 um 16:21 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 7148 | |
![]() | Frühschoppen bei den Strüchern | |
"Beifall für das Tanzcorps 'Teenies' der Strücher Karnevalsgesellschaft. Sie waren soeben vom siebten Nachwuchstanzturnier zurückgekehrt und hatten den ersten Platz belegt. Im vereinseigenen Festsaal zeigte das Corps noch einmal seinen Siegestanz. I ... | ||
Bild aus dem Jahr 1997 | ||
